Fachbereiche
Nach Abschlüssen
Beliebteste Studiengänge
Institute
Statistics and InvestmentFernstudium am Institut: AKAD Bildungsgesellschaft
Der Fernkurs „Statistics and Investment“, der nach vier Monaten zu einer Abschlussprüfung führt, nach deren Bestehen ein Zertifikat ausgestellt wird, der dieses Bestehen bestätigt, richtet sich an Personen, die sich statistische und investitionstheoretische Kenntnisse aneignen möchten. Dabei liegt der erste Teil des Studiengangs auf einem statistischen Studium. Es werden Wahrscheinlichkeitstheorien und andere stochastische Grundlagen und Prozesse betrachtet, sodass das daraus entstandene Wissen für Zeitreihenanalysis angewendet werden kann. Als Abschluss des mathematischen Teils wird das Modul Regressionsanalysis angeboten. Die darauf folgenden Investment-Module beschäftigen sich zunächst mit Kredit- und Adressrisiken, um dann zum Abschluss beide Teile zu verbinden und die Investitionsrechnung einzuführen. In dieser werden dann Differenzinvestitionen, Marktzinsmodelle und Unsicherheiten erörtert, bevor dann das gelernte praktisch angewendet wird, um eine Unternehmensbewertung durchzuführen. Formal hat der Kurs keine Zulassungsvoraussetzungen; eine sinnvolle Teilnahme ist allerdings nur mit einschlägigen Berufserfahrungen möglich. Da der Kurs eine Weiterbildung in Richtung Führungsübernahme darstellt, sollte die Berufserfahrung auch hinreichend lang sein.
- Regressionsanalyse
- u.a. Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariablen & stochastische Prozesse
- Angewandte Zeitreihenanalyse
- Marktzinsmodell der Investitionsrechnung
- Unternehmensbewertung
Alle Details zum Fernkurs: Statistics and Investment
ZFU-Zulassungsnummer ZFU-Zulassungsnummer Die Zulassungsnummer des Lehrgangs / Studiengangs, die von der staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) vergeben wurde. | 241908 |
Ziel des Lehrgangs / Fernstudiums | Ziel des Kurses / Fernlehrgangs / Fernstudiums ist der Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen der Statistik & Investitionsrechnung |
Abschluss / Prüfung zum... | Zertifikatsprüfung "Statistics and Investment" |
Geeignet für... | Alle Personen und Interessierte, die entsprechende Kenntnisse in der Statistik & Investitionsrechnung erwerben wollen |
Zugangsvoraussetzung Zugangsvoraussetzung Die Zugangsvoraussetzungen für das Fernstudium sind am besten nochmal direkt mit dem Anbieter zu klären! | Internetzugang - Computer-Kenntnisse - möglichst Hochschulabschluss |
Prüfungsvoraussetzung | siehe Prüfungsordnung vom 01.05.2009 insbesondere §11ff |
Lehrmaterial & Unterlagen | 1 Modul (8 Lerneinheiten) |
Begleitender Unterricht | im Umfang von insgesamt 16 Std. |
Dauer des Lehrgangs / Studiengangs | 4 Monate | 1 Jahr | 1 Semester |
Lernaufwand pro Woche | Ungefähr 11 Stunden ( Gesamt: 180 Stunden ) |
Testphase | keine |
Ratgeber zur Finanzierung des Fernstudiums
Alle Angaben ohne Gewähr
Ähnliche Kurse
- Fernlehrgang zur Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen
Institut: hemmer/ECONECT GmbH | Zulassungsnummer: 553104 | Abschluss: Wirtschaftsprüferexamen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Ganzjahreskurs/Blockkurs/Kompaktkurs inkl. Fernlehrgang zur Vorbereitung aus das Wirtschaftsprüfungsexamen
Institut: hemmer/ECONECT GmbH | Zulassungsnummer: 553304 | Abschluss: Wirtschaftsprüfungsexamen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Wirtschaftsprüfer-Lehrgang
Institut: Abels/Kallwass/Stitz Deutsche Akademie für Steuern, Recht & Wirtschaft | Zulassungsnummer: 553405 | Abschluss: Wirtschaftsprüfer-Examen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Wirtschaftsprüfer-Lehrgang, Blocklehrgang
Institut: Abels/Kallwass/Stitz Deutsche Akademie für Steuern, Recht & Wirtschaft | Zulassungsnummer: 553505 | Abschluss: Wirtschaftsprüfer-Examen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Wirtschaftsprüfer-Lehrgang, Fernlehrgang
Institut: Abels/Kallwass/Stitz Deutsche Akademie für Steuern, Recht & Wirtschaft | Zulassungsnummer: 553605 | Abschluss: Wirtschaftsprüfer-Examen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Fernunterricht im betrieblichen Prüfungswesen und Wirtschaftsrecht insbesondere zur Vorbereitung auf die Prüfung als Wirtschaftsprüfer
Institut: Lehrgangswerk Haas GmbH & Co. KG | Zulassungsnummer: 553705 | Abschluss: Wirtschaftsprüfer-Examen vor der Wirtschaftsprüferkammer - Psychologie (Master of Science, M. Sc.)
Institut: Private Hochschule Göttingen Gesellschaft für praxisbezogene Forschung und wissenschaftliche Lehre gGmbH | Zulassungsnummer: 152613c | Abschluss: Master of Science (M.Sc.) - Qualitätsmanagement-Beauftragte/r für die Hauswirtschaft
Institut: M. Christine Klöber Qualitätsmanagement Beratung & Schulung KlöberKASSEL | Zulassungsnummer: 7227811 | Abschluss: Prüfung wird insitutsintern abgehalten - weitere Informationen beim Anbieter - Unternehmensbewertung & Corporate Finance
Institut: Europäische Fernhochschule Hamburg GmbH | Zulassungsnummer: 267712 | Abschluss: Hochschulzertifikatsprüfung an verschiedenen Prüfungszentren - Finanzmathematik
Institut: AKAD Kolleg für Erwachsenenbildung GmbH | Zulassungsnummer: 235707 | Abschluss: Modulprüfung

Daten zum Institut:
AKAD Bildungsgesellschaft
Maybachstraße 18-20
D-70469 Stuttgart
Telefon: 0800 22 55 888
Fax: 0711/81495-999
E-Mail: beratung@akad.de
Homepage: http://www.akad.de